Panimula: Ang Kritikal na Papel ng Positibong Displacement Pump sa Fluid Power Sa mundo ng pang-industriya na paghawak ng likido, ang pagpili ng tamang teknolohiya ng bomba ay hindi lamang...
MAGBASA PA
WHY7500 high-pressure pump ay binuo upang gumana sa tuluy-tuloy na pinakamataas na tungkulin na nakasaad sa mga parameter ng pagganap. Ihambing lamang ang bilis ng crankshaft,
average na bilis ng plunger, diameter ng plunger, at rating ng kapangyarihan.
High Pressure Pump
Timbang: humigit-kumulang 320KG
Nakatigil na unit na may de-koryenteng motor
Haba: 1750 mm
Lapad: 700 mm
Taas: 1800 mm
Stationary unit na may diesel engine
Haba: 2600mm
Lapad: 1500 mm
Taas: 1800 mm
Mga tampok
Mga rating ng kapangyarihan hanggang sa 75 kW
Vertical na 3-silindro na disenyo
Ang stainless steel pump head ay walang alternating stress
Ginagawa nitong mas mahabang buhay ang Spring Preload high-pressure sealing
Solid ceramic plunger upang matiyak ang mataas na lakas at matatag na operasyon
Ang isang opsyonal na sistema ng paglamig ng plunger ay maaaring gamitin upang mapahusay ang buhay ng selyo
Ang dinisenyo na built-in na reducer ay nakakatulong upang mapabuti ang kahusayan ng paghahatid.
Espesyal na disenyo ng crankcase magnetic filter
Crankcase splash lubrication
Ang pinagsama-samang ball-type na liquid inlet valve na disenyo ay lubos na nagpapabuti sa kahusayan ng fluid mechanics.
Ang disenyo ng computational fluid mechanics para sa dynamic na pagkarga upang matiyak ang pinakamataas na pagiging maaasahan sa ilalim ng pinakamataas na kondisyon sa pagtatrabaho sa tungkulin.
Ang crankshaft ay gawa sa isang high-strength na proseso ng forging at espesyal na ginagamot.
Pangunahing sukat na walang mga accessory tulad ng suction line, pressure regulator atbp.
Available ang mga detalyadong dimensyon na guhit at timbang kapag hiniling.
| BAKIT7500 Serye | |||||||||
| Modelo | diameter ng plunger | Daloy | Kinakailangan na rate ng kuryente (kw) | Lakas ng kalsada | 45KN | ||||
| 35kw | 45kw | 55kw | 75kw | 90kw | n1 | n2 | |||
| (mm) | (l/min) | Operating pressure (bar) | r.p.m. | r.p.m. | |||||
| BAKIT7512 | 12 | 10 | 1980 | 2400 | 2940 | - | - | 1500 | 507 |
| BAKIT7514 | 14 | 14 | 1450 | 1760 | 2160 | 2940 | - | 1500 | 507 |
| BAKIT7515 | 15 | 16 | 1265 | 1550 | 1880 | 2560 | 3070 | 1500 | 507 |
| BAKIT7516 | 16 | 18 | 1110 | 1350 | 1650 | 2250 | 2700 | 1500 | 507 |
| BAKIT7517 | 17 | 21 | 985 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 1500 | 507 |
| BAKIT7518 | 18 | 23 | 875 | 1100 | 1300 | 1750 | 2150 | 1500 | 507 |
| BAKIT7520 | 20 | 29 | 710 | 860 | 1050 | 1450 | 1750 | 1500 | 507 |
| BAKIT7522 | 22 | 35 | 585 | 720 | 875 | 1200 | 1450 | 1500 | 507 |
| BAKIT7524 | 24 | 42 | 495 | 600 | 735 | 1000 | 1200 | 1500 | 507 |
| BAKIT7526 | 26 | 48 | 420 | 500 | 625 | 850 | 1020 | 1500 | 507 |
| BAKIT7528 | 28 | 56 | 365 | 450 | 540 | 735 | 880 | 1500 | 507 |
| BAKIT7530 | 30 | 65 | 315 | 380 | 470 | 650 | 770 | 1500 | 507 |
| BAKIT7532 | 32 | 74 | 280 | 340 | 420 | 560 | 680 | 1500 | 507 |
| BAKIT7534 | 34 | 83 | 245 | 300 | 370 | 500 | 600 | 1500 | 507 |
| BAKIT7536 | 36 | 93 | 220 | 270 | 330 | 440 | 530 | 1500 | 507 |
| BAKIT7538 | 38 | 104 | 200 | 240 | 290 | 400 | 480 | 1500 | 507 |
| BAKIT7540 | 40 | 115 | 180 | 215 | 265 | 360 | 430 | 1500 | 507 |
| BAKIT7545 | 45 | 145 | 150 | 170 | 210 | 290 | 340 | 1500 | 507 |
| BAKIT7550 | 50 | 180 | 115 | 140 | 170 | 230 | 275 | 1500 | 507 |
| BAKIT7555 | 55 | 216 | 90 | 115 | 140 | 190 | 230 | 1500 | 507 |
| BAKIT7560 | 60 | 258 | 80 | 90 | 120 | 160 | 190 | 1500 | 507 |
| BAKIT7565 | 65 | 303 | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 | 1500 | 507 |
| D=Piston/Plunger dia. [mm] | BAKIT7512~WHY7518:A type Fluid End, spring loaded dynamic seal, SS fluid end |
| n1=Motor/Engine r.p.m | BAKIT7520~WHY7528: B type Fluid End, spring loaded packing seal, SS fluid end |
| n2=Crankshaft r.p.m | Talahanayan ng conversion: Rating 1kW=1.34HP |
| N2 Bilis ng plunger:1.014m/s | Op.presyon 1bar=14.5psi=0.1Mpa |
| Lakas ng baras: 45KN | 1GPM=3.78L/M |
| Stroke: 60mm |
Panimula: Ang Kritikal na Papel ng Positibong Displacement Pump sa Fluid Power Sa mundo ng pang-industriya na paghawak ng likido, ang pagpili ng tamang teknolohiya ng bomba ay hindi lamang...
MAGBASA PAPag-unawa sa Triplex Plunger Pump: Isang Industrial Powerhouse Sa mundo ng high-pressure fluid transfer, ang triplex plunger pump ay nakatayo bilang isang pundasyon ng pagiging maaasahan n...
MAGBASA PAAng Estratehikong Kahalagahan ng Diesel High Pressure Water Pumps sa Mga Malayong Operasyon Sa larangan ng pang-industriya, pang-agrikultura, at mga operasyon sa pamamahala ng emerhensiya,...
MAGBASA PAPanimula sa Water Jetters at Pressure Washers Ang pressure washing ay isang malawakang ginagamit na paraan para sa paglilinis ng iba't ibang mga ibabaw, mula sa mga daanan at deck han...
MAGBASA PAPanimula sa Paghahanda sa Ibabaw: Ang Paglipat mula sa Abrasive tungo sa High-Pressure na Tubig Ang paghahanda sa ibabaw ay ang pundasyon ng pang-industriyang patong, pagpipinta, at mga op...
MAGBASA PA